افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.8142 | 9.4142 |
| انتقال | 9.7142 | 9.5142 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 66.2370 | 66.0370 |
| انتقال | 66.1870 | 66.0870 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 76.4111 | 75.8111 |
| انتقال | 76.2411 | 75.9811 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 88.2500 | 87.4500 |
| انتقال | 88.0000 | 87.7000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 81.5078 | 81.0078 |
| انتقال | 81.3578 | 81.1578 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7700 | 0.7600 |
| انتقال | 0.7670 | 0.7630 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2284 | 0.2204 |
| انتقال | 0.2254 | 0.2234 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 18.0333 | 17.9333 |
| انتقال | 18.0133 | 17.9533 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.5450 | 17.4450 |
| انتقال | 17.5250 | 17.4650 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.7600 | 1.5600 |
| انتقال | 1.7100 | 1.6100 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9600 | 0.7600 |
| انتقال | 0.9100 | 0.8100 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9600 | 0.7600 |
| انتقال | 0.9100 | 0.8100 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 171.8500 | 171.6500 |
| انتقال | 171.8000 | 171.7000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0075 | 0.0055 |
| انتقال | 0.0070 | 0.0060 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د نومبر په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.3390 | 66.5390 |
| د لرم د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.3706 | 66.5706 |
| د نومبر په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 75.9372 | 76.5372 |
| د لرم د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.0414 | 76.6414 |
2025 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.