افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.7750 | 9.3750 |
| انتقال | 9.6750 | 9.4750 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 65.4479 | 65.2479 |
| انتقال | 65.3979 | 65.2979 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 76.5750 | 75.9750 |
| انتقال | 76.4050 | 76.1450 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 88.3950 | 87.5950 |
| انتقال | 88.1450 | 87.8450 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 82.0129 | 81.5129 |
| انتقال | 81.8629 | 81.6629 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7717 | 0.7617 |
| انتقال | 0.7687 | 0.7647 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2264 | 0.2184 |
| انتقال | 0.2234 | 0.2214 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.8256 | 17.7256 |
| انتقال | 17.8056 | 17.7456 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.2975 | 17.1975 |
| انتقال | 17.2775 | 17.2175 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.7100 | 1.5100 |
| انتقال | 1.6600 | 1.5600 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9400 | 0.7400 |
| انتقال | 0.8900 | 0.7900 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 168.9800 | 168.7800 |
| انتقال | 168.9300 | 168.8300 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0074 | 0.0054 |
| انتقال | 0.0069 | 0.0059 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د دسمبرپه میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.0946 | 66.2946 |
| د مرغومی د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.1107 | 66.3107 |
| د دسمبرپه میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 76.4164 | 77.0164 |
| د مرغومی د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.3161 | 76.9161 |
2026 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.