افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.8125 | 9.4125 |
| انتقال | 9.7125 | 9.5125 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 66.3100 | 66.1100 |
| انتقال | 66.2600 | 66.1600 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 77.1800 | 76.5800 |
| انتقال | 77.0100 | 76.7500 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 88.7667 | 87.9667 |
| انتقال | 88.5167 | 88.2167 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 81.8550 | 81.3550 |
| انتقال | 81.7050 | 81.5050 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7700 | 0.7600 |
| انتقال | 0.7670 | 0.7630 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2279 | 0.2199 |
| انتقال | 0.2249 | 0.2229 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 18.0390 | 17.9390 |
| انتقال | 18.0190 | 17.9590 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.5292 | 17.4292 |
| انتقال | 17.5092 | 17.4492 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.7500 | 1.5500 |
| انتقال | 1.7000 | 1.6000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9300 | 0.7300 |
| انتقال | 0.8800 | 0.7800 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 172.2200 | 172.0200 |
| انتقال | 172.1700 | 172.0700 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0075 | 0.0055 |
| انتقال | 0.0070 | 0.0060 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د نومبر په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.3390 | 66.5390 |
| د لرم د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.3706 | 66.5706 |
| د نومبر په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 75.9372 | 76.5372 |
| د لرم د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.0414 | 76.6414 |
2025 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.